李咏东 高级工程师
教育背景
2019年8月—2022年12月 中山大学,工商管理,硕士研究生,硕士
1988年9月—1992年7月 电子科技大学,电子工程,本科,工学学士
后续教育
1998年8月-2000年8月 摩托罗拉大学企业学习
2005年8月-2024年12月罗德与施瓦茨大学企业学习
工作经历
2025年2月—至今 中山大学南方学院,副教授
2005年8月—2024年12月 罗德与施瓦茨,技术专家
2000年8月—2005年8月 中国联通,二级主任工程师
1998年8月—2000年8月 摩托罗拉,高级工程师
1992年8月—1998年8月 哈里斯通信有限公司,高级工程师
研究方向
例子:断路器开断特性,电气仿真
智能网联、移动通信
科研成果及获奖情况
基于UWB的无人机自动泊车系统,EI发表
精确室内定位,专利
发表论文
论 文 标 题 / 著 作 名 称 | 作者 名次 | 发表时间 | 刊 物 名 称 | 刊号、 书号 | 刊物主办单位/ 著作出版社 |
|
|
|
|
|
|
浅析基站建设规模与可通信率、投资回报的关系 | 1 | 2006.11 | 《邮电设计技术》 | 国内刊号10-1043/TN国际刊号1007-3043 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 |
如何“精雕细琢”3G网络 | 1 | 2008.09 | 《电子产品世界》 | 国内刊号11-3374/TN国际刊号1005-5517 | 中国科学技术信息研究所(ISTIC)、美国国际数据集团(IDG) |
巧用测试仪器,解决错综复杂的无线网络问题 | 1 | 2009.08 | 《电信网技术》 | CN:11-2977/TN 、ISSN:1008-9217 | 信息产业部电信传输研究所 |
用扫频仪TSMW进行LTE网络测试 | 1 | 2013.05 | 《电信网技术》 | CN 11-2977/TN,ISSN 1008-9217 | 信息产业部电信传输研究所 |
R&S CMW500在OTA测试中的优势 | 1 | 2015.01 | 《电信网技术》 | CN 11-2977/TN, ISSN 1008-9217 | 信息产业部电信传输研究所 |
Wi-Fi信令测试在研发阶段的作用 | 1 | 2017.02 | 《电信网技术》 | ISSN:1008-9217 CN:11-2977/TN | 信息产业部电信传输研究所 |
室内精确定位算法 | 1 | 2019.08 | 移动通信 | ISSN: 1006-1010 CN:44-1301/TN | 中国电子科技集团公司第七研究所 |
室内精确定位算法 | 1 | 2019.08 | 《移动通信》 | 国内刊号44-1301/TN国际刊号1006-1010 | 中国电子科技集团公司第七研究所 |
eCall 的信道编码、测试方案及对中国汽车 | 1 | 2019.11 | 信息通信技术与政策 | 10-1576/TN, | 中国信息通信研究院 |
室内被遮挡监测物无人机精确定位 | 1 | 2020.09 | 5G网络创新研讨会(2020)论文集 | 44-1301/TN 1006-1010 | 中国电子科技集团公司第七研究所 |
The unmanned aircraft guide parking solution(无人机智能泊车系统) | 1 | 2021.11 | CSIA2022 | ISBN 2367-4512 | 2022年网络安全信息与分析国际会议 |
The logic rules for the safety of automatic drive(自动驾驶的安全逻辑规则) | 1 | 2021.12 | ICCEMA2021 | 1742-6596 | ACM出版社 |
|
|
|
|
|
|
项目:
起止 年月 | 承担专业技术工作项目名称(含本人承担的具体工作) | 完成情况 | 效果及评价 | 本人所起的作用及排名 |
|
|
|
|
|
1992.09至1993.01 | 新疆矿务局专网 调试维护 | 完成 | 1、建设新疆矿务局交换机专网2、保证下属10个矿务分局顺畅通信,保证矿务安全。 | 技术支持 3 |
1993.01至1994.01 | 四川电力专网 调试、维护、解决技术问题 | 完成 | 1、四川省全省各地市交换机网络建设;2,保证了四川省各供电局、电厂的通信通畅,有力保障电网安全。3;合计>10套交换机>2万门电话。 | 主要技术工程师 2 |
1994.01至1998.01 | 广东省高校交换机、寻呼台建设 技术负责人 | 完成 | 1、中山大学、暨南大学、四川大学、广东工业大学等高校交换机安装调试;2、181、127、润迅等大型寻呼台排队机调试;3顺利完成调试投入使用,寻呼台效益当月即可发展新客户>1万,产生很大经济效益。 | 技术负责人 1 |
1998.01至1999.12 | 中国联通江苏省四期GSM网络建设 南京技术负责人 | 完成 | 1;中国联通江苏省四期GSM网络建设技术负责人之一;2、南京、苏州BSC-BTS技术调试及优化,割接10次,保质量保时间完成项目;3、每月新增吸收话务量>20*2K爱尔兰,每月每城市新增通信价值50万。 | 关键负责人之一 2 |
1999.06至2000.06 | 中国联通广东省GSM网络建设 珠海、东莞、湛江、茂名、阳江项目负责人 | 完成 | 1、摩托罗拉建设中国联通广东省珠海、阳江、湛江、茂名、东莞GSM网络建设技术负责人,解决规划、联调、优化中遇到技术难题,带领团队提高网络覆盖、通信质量;2负责的东莞分公司获全省网络质量优秀奖。 | 技术负责人、项目负责人 1 |
2003.01至2004.07 | 海洋新时空网络建设工程 技术负责、项目负责人 | 完成 | 1、作为广东联通CDMA海洋新时空网络建设工程技术审核负责人;2、全省建设沿海100个近海覆盖基站,保证了无缝覆盖近海领域;3、获渔业、渔政、边防部门的大力肯定。 | 具体主要负责人 1 |
2004.01至2004.12 | 中国联通“雷霆三月”创新项目管理行动 网络规划审核、网络优化负责 | 完成 | 1、中国联通全国发起的GSM四期工程;2、我作为项目的网络优化、规划技术负责人3、获中国联通总部颁发二等奖。 | 技术负责人 1 |
2006.01至2006.12 | NOKIA GSM CMU200研发测试及产线导入 测试技术攻关 | 完成 | 1、解决NOKIA东莞公司NOKIA手机质量验证问题;2、解决测试手机音频质量技术难关;3、Nokia改善后PESQ值提高2个点,提高此型号手机音频质量30%;4,Nokia市场份额32.6%,2.65亿部。 | 技术关键负责人 1 |
2007.01至2007.06 | 中兴微电子移动终端产品验证 规范解读、测试技术问题解决 | 完成 | 1、完成中兴移动CDMA终端GCF、PTCRB认证;2、保证中兴手机顺利进入美国市场;3,中兴CDMA 手机市场占有率30%,位列第一。 | 测试环节关键人 1 |
2017.01至2017.12 | OPPO VIVO 4G终端研发、产线导入 解决射频测试技术难题及导入 | 完成 | 1、OPPO 完成4G研发测试,产线CMW100导入后,产能迅速上升,达到1.118亿部;2、支持VIVO关于4G的CMW500研发测试,产线导入CMW100,出货量增长50%,达670万部,市场份额上升至20%。 | 关键 1 |
2018.01至2019.01 | 华为4G终端生产效率优化CMW100导入 解决测试导入技术难关 | 完成 | 1、通过华为4G终端生产效率优化CMW100导入。生产效率提高340%;2、误测率达到0.1%;3华为P40等麒麟芯片系列大规模高效率高质量生产达到顶峰,2018年手机出货量达到2亿台。全球第一。 | 供应商技术负责人 1 |
2019.12至2022.01 | 中国LTE-V2X 无线通信终端产品的射频、协议、场景一致性测试规范 测试技术负责人 | 完成 | 1、中国LTE-V2X 无线通信终端产品的射频、协议、场景一致性测试规范建议人之一;2、国家“四跨”、“新四跨”第一阶段已完成,第二阶段进行中。 | 测试技术建议及验证 1 |
2019.12至2022.01 | 推荐型国家标准《基于LTE-V2X直连通信的车载信息交互系统技术要求》 V2X、TBox测试技术审核 | 完成 | 1、此项目是国家前瞻性应用技术规范制定,将推荐新车测试;2、具体T-Box部分我为主要审核人及建议人;3、预计今年会成为正式国家标准并实施。 | 技术负责人、审核 1 |
2021.12至2022.01 | 中国信息通信研究院CMX500 5G终端射频准入测试 技术负责人 | 完成 | 1、成功调试完成CMX500Sub6G终端射频测试认证平台;2、中国信息通信研究院完成100款5G终端NSA、SA射频测试认证;3、支持作为中国权威通信认证部门完成Sub6G测试认证,有力支持国家大力发展5G建设的国家战略按时完成。 | 技术负责人 1 |
\ |
|
|
|
|
获奖:
1. 罗德与施瓦茨移动通信全球奖(集体奖)
2. 罗德施瓦茨10年服务奖
3. 中国联通GSM工程奖(联通总部颁发)
4. 黄金海岸工程奖(广东联通颁发)
5. 摩托罗拉网络优化奖(东莞)
6. 中山大学计算机第二学历优秀学生奖
主要负责课程
当前:
《就业指导》、《企业家论坛》、《电子技术实践》、《电子综合设计》
期望:
通信原理、5G等移动通信课程。
联系方式
liyd@nfu.edu.cn