工学院实验室是支撑学院教学实践、科研创新与人才培养的核心平台,结合学校“宽口径、厚基础、强能力、以就业为导向”的人才培养定位,围绕具有地方特色的工科交叉应用型人才培养目标,以 OBE 教学理念为核心,构建起覆盖基础实验、专业实训、科研创新的多层次实验教学与研究体系,为师生提供从理论验证到技术落地的全链条实践支撑。
学院实验室2014年立项为省级电子信息实验教学示范中心。2022年成立广东省普通高校工程技术研究中心(多媒体内容安全技术研究中心),同时还设有大数据与人工智能创新研究中心、多媒体大数据安全技术研究中心两个校级科研平台及GPU算力中心,研究中心、科研平台及各创新实验室空间面积达1000多平米,全部面向学生开放,可满足学生、研究人员和教师科学研究的需要,为培养学生的实践动手能力与创新能力提供了充分保证。
学院实验室分布于1号、2号、3号实验楼及教研楼3号,形成高效联动的科研与教学支撑网络。目前共设27间实验室,含17间本科教学实验室与10间创新创业实验室,实验室总面积达3283平方米,教学仪器设备总值2471万元,生均设备值5515元,全面达标国家办学条件标准。实验室主要面向计算机科学与技术、软件工程、电子信息科学与技术、通信工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、电气工程及其自动化、无人驾驶航空器系统工程八大专业,承担实验教学、实训实践、科学研究、毕业设计及学科竞赛等核心任务。
一、创新实验室:
序号 | 实验室名称 | 面积(㎡) | 地点 | 简介 |
1 | 校企合作粤嵌众创实验室 | 51 | D1-101 | 主要仪器设备: 嵌入式智能手环实训套件、嵌入式创新开发平台、嵌入式无线分析仪等。 功能及任务: 校企合作粤嵌众创实验室主要面向全体工学院学生,由企业资深工程师全程参与指导,为学生的创新创业、比赛备赛、科研项目推进及毕业设计提供专业技术支持。 |
2 | 嵌入式与人工智能创新实验室 | 51 | D1-401 | 主要仪器设备: 电脑、示波器、嵌入式设备等。 功能及任务: 嵌入式与人工智能创新实验室创新实验室,由资深教师全程参与指导,为学生的创新创业、比赛备赛、科研项目推进及毕业设计提供专业技术支持。 |
3 | 校企合作信盈达CDIO创新实验室 | 51 | D2-104 | 主要仪器设备: 物联网综合实验平台、电脑、智能家居嵌入式设备等 功能及任务: 校企合作信盈达CDIO创新实验室主要面向全体工学院学生,由企业资深工程师全程参与指导,为学生的比赛备赛、科研项目推进及毕业设计提供专业技术支持。 |
4 | 网络空间安全创新实验室 | 51 | D2-204 | 主要仪器设备: 服务器、工作站、交换机等。 功能及任务: 网络空间安全创新实验室采用“训-赛-研-战”四维一体的应用型人才培养模式,积极组织学生参与CTF夺旗赛、全国大学生信息安全竞赛等高水平赛事,让学生积累实战经验,完成从技能到能力的转化。 |
5 | 大数据智能创新实验室 | 51 | D2-404 | 主要仪器设备: 机械臂,机器人等. 功能及任务: 大数据智能创新实验室秉承“产、学、研、用”一体化理念,以大数据分析、机器学习和人工智能为核心技术,实验室始终致力于培养具有创新精神和实践能力的高素质应用型人才。 |
6 | 程序设计创新实验室 | 68 | D3-105 | 主要仪器设备: 电脑、边缘计算终端、嵌入式人工智能实训平台等。 功能及任务: 程序设计创新实验室是集大数据分析、人工智能开发与机器人技术应用于一体的综合性实践平台。主要承担科研创新、学科竞赛培训与职业技能认证等功能,为学生提供参与实际项目、提升专业竞争力的开放环境等。 |
7 | 智能控制创新实验室 | 68 | D3-106 | 主要仪器设备: 电脑、数字万用表、波形发生器、示波器等。 功能及任务: 智能控制创新实验室主要面向全校师生开放,致力于培养高水平程序设计创新人才,实验室重点聚焦ICPC、CCPC、蓝桥杯等国内外顶级程序设计竞赛。 |
8 | 无人智能系统创新实验室 | 68 | D3-108 | 主要仪器设备: 基于嵌入式的小四轴飞行器、平衡车项目等。 功能及任务: 无人智能系统创新实验室是为构建科学实用、稳定可靠、内容丰富的多智能体技术研究平台,实验室具备无人机、无人车集群控制能力,与天地协同集群控制地面站配合使用,可为无人机、无人车群集教学与研发提供教学演示快速研发平台。 |
9 | 裸眼3D显示及集成成像创新实验室 | 68 | D3-201 | 主要仪器设备: 裸眼3D显示设备、相机阵列、3D图像采集系统及图像合成等。 功能及任务: 裸眼3D显示及集成成像创新研究实验室是集科研、教学与创新实践于一体的平台,聚焦裸眼3D显示,通过开设创新课程,组织行业认证,培养电子信息、智能科学等领域师生的跨界融合与创新实践能力。 |
10 | 电气工程创新实验室 | 68 | D3-202 | 主要仪器设备: 电力电子设计主系统、电力调节系统模块、微网逆变器模块等。 功能及任务: 电气工程创新实验室主要面向全体工学院学生,为学生的比赛备赛、科研项目推进及毕业设计提供专业技术支持。 |
二、专业实验室:
序号 | 实验室名称 | 面积(㎡) | 地点 | 简介 |
1 | 计算机接口技术实验室 | 177 | D1-102 | 主要仪器设备: 计算机接口组成原理实验箱、电脑等。 功能及任务: 计算机接口技术实验室主要面向计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、软件工程等专业学生,承担《计算机组成原理》等课程的实验实训教学任务。 |
2 | 电气控制/PLC实验室 | 177 | D1-103 | 主要仪器设备: 电气控制柜及接线板、可编程控制器(PLC)模块、电压电流表等。 功能及任务: 电气控制/PLC实验室主要面向电子信息科学与技术、电气工程及其自动化等专业,承担《电气与控制系统设计实训》、《电气与PLC系统设计实训》等课程的实验实训教学任务。 |
3 | 通信原理实验室 | 177 | D1-104 | 主要仪器设备: 通信原理实验箱、数字存储示波器等。 功能及任务: 通信原理实验室主要面向通信工程、电子信息科学与技术、电气工程及其自动化等专业,承担《通信原理与系统实验》等课程的实验实训教学任务。 |
4 | 电力电子与电机实验室 | 364 | D1-105 | 主要仪器设备: 直流并励电动机、三相鼠笼异步电动机、微机型直流电机励磁电源等。 功能及任务: 电力电子与电机实验室主要面向电气工程及其自动化专业,承担《电机与电力电子实验》、《电力电子技术》、《自动控制系统》等课程的实验实训教学任务。 |
5 | 电路基础实验室(1) | 177 | D1-203 | 主要仪器设备: 电路分析与模拟电路实验箱、示波器、数英电子信号发生器、直流稳压电源、交流豪伏表等。 功能及任务: 电路基础实验室(1)主要面向电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、智能科学与技术等专业,承担《电路与模拟电子技术实践》等课程的实验实训教学任务。 |
6 | 电路基础实验室(2) | 177 | D1-204 | 主要仪器设备: 数字电路实验箱、数英电子信号发生器、示波器等。 功能及任务: 电路基础实验室(2)主要面向电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、智能科学与技术等专业,承担《数字电路与逻辑设计实验》等课程的实验实训教学任务。 |
7 | 虚拟电子技术基础实验室 | 177 | D1-205 | 主要仪器设备: 虚拟仪器、电脑、智能电气设计软件等。 功能及任务: 虚拟电子技术基础实验室主要面向电子信息科学与技术等专业,承担《电子线路设计》、《单片机原理与应用》、《虚拟仪器技术》、《电气自动化工程项目》、《可编程控制器及应用》、《物联网技术及其实践》等课程的实验实训教学任务。 |
8 | 嵌入式/物联网实验室 | 364 | D1-206 | 主要仪器设备: 单片机创新实验箱、嵌入式实验箱、物联网实验箱、函数信号发生器、直流稳压电源、中端彩色显示示波器等。 功能及任务: 嵌入式/物联网实验室主要面向电子信息科学与技术、计算机科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化等专业,承担《单片机原理及应用》、《电子技术课程设计》、《电子线路设计》等课程的实验实训教学任务。 |
9 | 人工智能机器人综合实验室 | 266 | D1-304 | 主要仪器设备: 人工智能教学实验箱、机械臂、机器人等。 功能及任务: 人工智能机器人综合实验室含有两个功能区:理论教学区、实训区。实验室主要面向智能科学与技术、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化等专业,承担《图像处理与机器人视觉》、《嵌入式系统与应用实践》、《机器学习实践》等课程的实验实训教学任务。 |
10 | 数据通信与网络安全实验室 | 364 | D1-305 | 主要仪器设备: 交换机、路由器、防火墙、无线控制器、无线AP、汇聚交换机、网络工程实训一体机、网络安全综合教学实验平台等。 功能及任务: 数据通信与网络安全实验室主要面向计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术等专业,承担《计算机网络实训》、《信息安全技术》、《密码学基础与应用》、《网络攻击与防范》等课程的实验实训教学任务。 |
11 | 电子工艺实验室 | 177 | D1-403 | 主要仪器设备: 印制电路激光成型机、数控钻铣雕一体机(含控制软件)、全自动线路板抛光机等。 功能及任务: 电子工艺实验室主要面向电气工程及其自动化、通信工程、电子信息科学与技术等专业,承担《电子技术课程设计》、《电子综合设计与实训》、《电子工艺实训》等课程的实验实训教学任务。 |
12 | 大学物理实验室(1) | 177 | D1-404 | 主要仪器设备: 刚体转动惯量实验仪、分光计、应变测力传感器实验仪、示波器、函数信号发生器、直流稳压电源等。 功能及任务: 大学物理实验室(1)主要面向电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术等专业,承担《大学物理实验(1)》课程的实验实训教学任务。 |
13 | 大学物理实验室(2) | 364 | D1-406 | 主要仪器设备: 近距转镜杨氏模量仪、霍尔效应与螺线管组合实验仪、模拟静电场描绘仪、太阳能电池特性及应用实验仪、微波波动特性研究实验仪、液体表面张力系数测定仪、单臂电桥测量中值电阻实验仪等。 功能及任务: 大学物理实验室(2)主要面向电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术等专业,承担《大学物理实验(2)》课程的实验实训教学任务。 |
14 | 大数据与人工智能实验室 | 68 | D3-107 | 主要仪器设备: 边缘计算终端、交换机等。 功能及任务: 大数据与人工智能实验室主要面向智能科学与技术、数据科学与大数据技术专业,承担《机器学习实践》、《分布式系统实践》、《软件工程综合实训》等课程的实验实训教学任务。 |
15 | 无人机综合实验室 | 180 | B3-102 | 主要仪器设备: 无人机、多旋翼航拍器等。 功能及任务: 无人机综合实验室主要面向无人驾驶航空器系统工程专业,承担《无人飞行器总体设计》、《无人机组装调试与维护》、《无人机工艺实训》等课程的实验实训教学任务。 |
16 | 通信综合实验室 | 187 | B3-103 | 主要仪器设备: 移动通信实验箱、高频实验箱、数字存储示波器等。 功能及任务: 通信综合实验室主要面向电气工程及其自动化、通信工程、电子信息科学与技术等专业,承担《电子技术课程设计》、《电子综合设计与实训》等课程的实验实训教学任务。 |
17 | 嵌入式综合实验室 | 115 | B3-104 | 主要仪器设备: 计算机、嵌入式实验箱、微机原理实验箱等。 功能及任务: 嵌入式综合实验室主要面向电气工程及其自动化、电子信息科学与技术等专业,承担《微机原理与接口技术实践》、《嵌入式系统实践》等课程的实验实训教学任务。 |
三、专业实验室部分图片:

校企合作粤嵌众创实验室

校企合作信盈达CDIO创新实验室

嵌入式/物联网实验室

电路基础实验室(1)

电路基础实验室(2)

数据通信与网络安全实验室

人工智能机器人综合实验室

网络空间安全创新实验室

大学物理实验室(1)

大学物理实验室(2)