序号 | 实 验 室 名 称 | 面积(M2) | 地点 | 面向专业 |
1 | 粤嵌众创空间实验室(与企业合作) | 51 | 1实101 | 电子信息科学与技术、计算机科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、软件工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术 |
2 | 信盈达CDIO创新实验室(与企业合作) | 51 | 2实104 | 电子信息科学与技术、计算机科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、软件工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术 |
3 | 大数据应用创新实验室 | 51 | 1实204 | 电子信息科学与技术、计算机科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、软件工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术 |
4 | 智能控制与应用创新实验室 | 51 | 2实404 | 电子信息科学与技术、计算机科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、软件工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术 |
5 | 大学物理/电路与电工实验室 | 177 | 1实203 | 电子信息科学与技术、计算机科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、软件工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术 |
6 | 电子技术基础/EDA实验室 | 356 | 1实204 | 电子信息科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化 |
7 | 电气工程及其自动化实验室 | 364 | 1实105 | 电气工程及其自动化 |
8 | 电子工艺实验室(1) | 177 | 1实403 | 电子信息科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化 |
9 | 电子工艺实验室(2) | 176 | 1实404 | 电子信息科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化 |
10 | 电子综合设计实验室 | 364 | 1实406 | 电子信息科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化 |
11 | 程序设计/数据库实验室 | 154 | 2实303 | 电子信息科学与技术、计算机科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、软件工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术 |
12 | 嵌入式综合实验室 | 364 | 3实411 | 电子信息科学与技术、计算机科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、软件工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术 |
13 | 计算机网络实验室/网络应用综合调试实验室 | 364 | 1实305 | 电子信息科学与技术、计算机科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、软件工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术 |
14 | 通信原理实验室 | 176 | 1实104 | 电子信息科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化 |
15 | 电气控制/PLC实验室 | 176 | 1实103 | 电子信息科学与技术、电气工程及其自动化 |
16 | 通信综合实验室 | 356 | 3实412 | 电子信息科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化 |
17 | 嵌入式应用创新实验室 | 51 | 1实401 | 电子信息科学与技术、计算机科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、软件工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术 |
信盈达CDIO创新实验室