序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 成为积极分子时间 | 绩点 | 综合表现 |
1 | 李宇涛 | 男 | 24通信1班 | 2025年3月19日 | 2.86 | 在班级担任团支书一职,现担任校团委组织部干事及校礼模队干事,在活动方面参加了院青马工程的同时因为工作的原因组织了校青马工程 |
2 | 陈健聪 | 男 | 24通信1班 | 2025年3月19日 | 3.62 | 大一上学期绩点3.62,专业排名第8。积极进取,参加新文科互联网+、挑战杯、传智杯等比赛并斩获奖项,积累丰富项目经验。同时是PC志愿队的一员,帮助同学们维修电脑,以及帮助老师完成计算机等级考试等工作 |
3 | 陈永聪 | 男 | 24通信2班 | 2025年3月19日 | 3.68 | 积极参加志愿者活动,帮助同学们修理电脑问题,获得满勤奖和行动先锋称号,也参加一些讲座活动和学习交流活动,提高自己的综合素质能力。 |
4 | 刘展博 | 男 | 24电子2班 | 2025年3月19日 | 3.14 | 在班级担任组织委员一职,曾荣获五四青年,优秀团员,专注之星等荣誉,在校期间积极参加各种活动 比如院青马工程,各类志愿活动,支部组织的活动等 |
5 | 黄安琪 | 女 | 24通信2班 | 2025年3月19日 | 3.83 | 在班级担任组织委员一职,曾荣获军训之星荣誉,同时是PC志愿者服务队成员,是电气院院团委秘书部干事,在校期间积极参加各种活动,如青马工程,志愿者活动等 |
6 | 张丽莹 | 女 | 24大数据2班 | 2025年3月19日 | 3.61 | 在班级担任宣传委员一职,认真完成好本职工作 大一上荣获朝阳之约运动之星和优秀团员称号,在校期间积极参加活动,如青马工程,支部活动,亚太数模等。 |
7 | 张艺怀 | 男 | 24电子1班 | 2025年3月19日 | 3.18 | 在班级担任宣传委员,上学期团员评议为优秀,曾获得过专注之星称号,积极参加各种竞赛,如蓝桥杯、传智杯等,在班内积极参与班级活动组织和管理,认真做好本职工作,为班级服务。 |
8 | 宋嘉欣 | 女 | 24通信一班 | 2025年3月19日 | 3.41 | 在院团委担任组织部的干事,上学期荣获运动之星和专注之星,在学校勤奋好学,参与蓝桥杯系列竞赛和青马工程等团委活动 |
9 | 林芷晴 | 女 | 24通信一班 | 2025年3月19日 | 3.13 | 在班级担任组织委员,参加了电气学院职行社和校女足队。上学期获得专注之星称号,在校期间积极参加各种活动,比如传智杯、蓝桥杯,各类志愿活动,支部所属活动,社团活动等。 |
10 | 黎旭 | 男 | 24电子三班 | 2025年3月19日 | 2.98 | 在班级上担任生活委员,同时在电气学院行政办公室担任学生助理,上学期的课堂笔记评选为优秀笔记,同时也积极参加各种竞赛活动,如职业规划大赛等等,也积极参加学院和团委组织的相关活动,如青马工程、无机自习室、答辩志愿者等等。 |
11 | 温嘉怡 | 女 | 24大数据1班 | 2025年3月19日 | 3.62 | 大一上学期绩点3.62,专业排名第六。在校期间积极参加各种活动,比如挑战杯,各类志愿活动,支部所属活动等。 |
12 | 梁泳杰 | 女 | 24大数据1班 | 2025年3月19日 | 2.70 | 在班上担任学习委员,认真做好本职工作,为班级服务。在教务处担任学生助理,同时担任电气院艺术中心主持队干事。在校期间积极参加各种活动,如青马工程、春秋季招聘会志愿者活动。此外,还参加了亚太地区大学生数学建模竞赛和蓝桥杯比赛。 |
13 | 林欣如 | 女 | 24电子3班 | 2025年3月19日 | 3.21 | 在电气学院行政办公室担任学生助理及在学校招就办大数据中心担任干事。上学期获得专注之星称号,在校期间积极参加各种活动,帮助老师完成计算机等级考试、参加蓝桥杯比赛、各类志愿活动。 |
14 | 伦学基 | 男 | 24电子4班 | 2025年3月19日 | 3.34 | 在班上担任体育委员,为班级服务,起到了良好的带头引领作用,上学期荣获运动之星,在校期间积极参加各种活动,如2024从化区志愿者嘉年华志愿活动等。 |
15 | 蔡逸帆 | 男 | 23电子1班 | 2025年3月19日 | 3.36 | 参加青马工程,加入零次幂青年志愿者组织,上学期获得三等奖学金,完成计算机等级考试,积极参加学校给出的活动,通过英语四级,上学期获得专注之星 |
16 | 陈泓 | 男 | 24电子1班 | 2025年3月19日 | 3.31 | 在高中期间曾获得市级优秀学生和优秀共青团员 参加学校的勤工助学岗位,积极参与班级活动,获得运动之星,勤奋学习 |
17 | 王静怡 | 女 | 24电子4班 | 2025年3月19日 | 3.35 | 在班级上作为副班长认真负责,为同学们积极服务;在学校中作为易班以及院学生会的干事积极参加认真做事;在院学工办任职期间,踏实干活,不仅是帮助到了老师更是帮助到了同学们。在校期间认真学习,积极参加关于团的各项活动如青马工程等等。 |
18 | 潘文杰 | 男 | 23电子2班 | 2025年3月19日 | 3.58 | 大一学年综合素质排名第10,绩点专业排名第3,曾担任广州南方学院青年志愿者服务指导中心干事,曾获得大一学年优秀学生三等奖奖学金,通过英语四级考试。在校期间积极参加各种活动,参加了院青马工程,以及各种志愿活动,支部所属活动等;获得过绿美青年先锋队称号。 |
19 | 吴怡慧 | 女 | 24大数据2班 | 2025年3月19日 | 3.81 | 大一上学期平均绩点3.81,专业排名第四,在校期间积极参加各种活动,比如各类志愿活动、支部所属活动,以及一些学习交流类讲座,提高自己的综合素质能力。 |
20 | 谭泳榆 | 女 | 24电子1班 | 2025年3月19日 | 3.17 | 在班级担任组织委员,并在校内勤工助学岗位工作中,正参加校青马工程的培训。积极参加志愿活动和班级活动,以及积极参加校内竞赛如职业规划大赛。于上学期寒假在县团委组织进行了为期一个月的“返家乡”实习,期间参与了许多公益性活动和社会性走访,最后顺利获得实习证书。 |
21 | 潘俊轩 | 男 | 24电子3班 | 2025年3月19日 | 3.15 | 在高中期间担任团支书,曾获优秀团员称号。在校内积极参加志愿活动、社团活动以及学院活动,如24年电气院的时光晚会等等 |
22 | 伍倚琪 | 女 | 24大数据2班 | 2025年3月19日 | 2.79 | 在校学生会担任新闻媒体部干事,在内积极工作,认真负责。在校期间积极参加各项活动,如青马工程,志愿者活动等。学习积极,乐于助人。 |
23 | 肖忠亮 | 男 | 23大数据1班 | 2025年3月19日 | 2.45 | 在班级担任宣传委员,认真负责。加入圆周率志愿者组织,在校积极参加社团活动,学校活动。担任通讯员,为学校新闻处提供素材,积极宣传学校的各项事宜。 |
24 | 朱伟坤 | 男 | 24通信1班 | 2025年3月19日 | 2.97 | 积极参与志愿活动,参加了青马工程。在零次幂青年志愿者组织里担任干事,在易班工作站担任干事,在天文社担任成员,加入了粤嵌众创实验室等。获得专注之星,参加了网络知识竞赛,天文竞赛等。注重培养社会责任感以及创新精神。 |
25 | 邓明宇 | 男 | 24大数据1班 | 2025年3月19日 | 2.68
| 在班级担任组织委员,认真负责,协助团支书开展团课活动等,在校期间积极参加各种活动 比如院青马工程,各类志愿活动,支部组织的活动等。 |
26 | 庄新仪 | 女 | 24大数据1班 | 2025年3月19日 | 3.36 | 积极参与志愿活动,学习积极向上,乐于助人,尊重他人,团结同学,诚实守信。积极参与学校与社团活动,参与演讲与口才活动,无偿献血,勤工俭学。注重培养社会责任感和奉献精神。努力在学习与志愿服务方面贡献一份力量。 |
27 | 谢沛 | 男 | 23电子1班 | 2025年3月19日 | 3.12 | 积极参与志愿活动,在大一完成青马工程,学业上积极进取,取得优秀学生奖学金三等奖,在上学期作为一名教官参加学校组织的军训活动并取得优秀教官。 |
28 | 张雨馨 | 女 | 24中外大数据1班 | 2025年3月19日 | 3.53 | 在班级担任团支书,努力学习,专业第六,在多类英语竞赛中取得优异成绩,例如“燕兴杯”、全国大学生英语翻译大赛等。做事认真负责,组织支部开展团课和各项会议并积极参与学院及学校的活动,例如青马工程。同时是院学生会学术部干事,脚踏实地贡献着自己的力量。 |
29 | 谢梓颖 | 女 | 24大数据2班 | 2025年3月19日 | 3.89 | 大一上学期平均绩点3.89,专业排名第一。曾得获专注之星称号,在院团委担任组织部干事,在院学工办担任学生助理。在校期间积极参加各种活动,参加了院青马工程,以及各种志愿活动,支部所属活动等;参与2025年广东省科技创新战略资金项目,参与2025中国国际大学生创新大赛创业项目,参与2025计算机设计大赛,参与广州南方学院2025第八届“育仁杯”创新创业项目。 |
30 | 蒋宇浩 | 男 | 24中外大数据1班 | 2025年3月19日 | 3.17 | 高中曾获优秀共青团员,现担任班级组织委员。积极参与宝安以及从化支部志愿活动,成为入党积极分子,为组织活动贡献力量。曾参与全国英语翻译大赛,省级数学竞赛,获得优异成绩。 |
31 | 吕泓川 | 男 | 24级通信工程1班 | 2025年3月19日 | 3.03 | 现担任学习委员一职,同时任校团委科技调研部干事,校学生理事团干事。积极参加各类活动,曾获广州南方学院棒垒球比赛团队赛第一。 |
32 | 陈泽晗 | 男 | 24级大数据2班 | 2025年3月19日 | 3.07 | 现担任班级组织委员一职位,同时是院团委社会实践部干事,参加了院青马工程,多次参加志愿者活动,参与策划了百千万工程宣讲会,成为入党积极分子,希望能为组织贡献力量 |
33 | 卢巧萍 | 女 | 24级大数据2班 | 2025年3月19日 | 3.42 | 在院团委担任组织部的干事,曾荣获专注之星,在学校积极进取,参与蓝桥杯系列竞赛和青马工程等团委活动 |
34 | 揭振誉 | 男 | 22级中外大数据1班 | 2025年3月19日 | 2.76 | 在班级中担任团支书一职,在校期间积极参加各种活动,参加了院青马工程,以及各种志愿活动,支部所属活动等,也参与过一些计算机项目的完成,曾经是pc社团的成员,进行过一些志愿者的服务项目,组织支部开展团课和各项会议并积极参与学院及学校的活动等 |
35 | 曹仕杰 | 男 | 23级通信工程1班 | 2025年3月19日 | 3.27 | 电气与计算机学院学生会办公室部门负责人,参与院校IT文化节,参与蓝桥杯第十六届单片机组竞赛,大创校级项目,参加青马工程在校青马中担任纪律委员,获得专注之星,运动之星等称号,获得三等奖学金,专业排名第六,积极参与学校各种活动如无偿献血,志愿者活动等 |
36 | 杨皓夫 | 男 | 24通信1班 | 2025年3月19日 | 2.93 | 积极参加志愿活动,参加各类知识竞赛,热爱集体,乐于助人。积极参与学校活动,在成为入党积极分子过程培养自己的责任感和个人能力。 |
37 | 魏鹏程 | 男 | 24中外大数据1班 | 2025年3月19日 | 2.71 | 现担任班级宣传委员一职,大一上学期参与大量志愿服务,如学校的青马工程,在日常中还会参与无偿献血活动,在校期间加入了各种社团,积极认真参与社团各项任务,在高中也是获得了优秀共青团员,优秀毕业生等称号,希望之后能认真为组织贡献自己的力量,提高自我综合素质。 |
38 | 王新博 | 男 | 23中外大数据1班 | 2025年3月19日 | 3.00 | 电气与计算机学院素质拓展部门负责人,积极参与各项活动,筹划电气杯羽毛球比赛, 参加院校IT文化节,参加青马工程,参加志愿服务,作为校pc志愿者服务队的一员,帮同学们解决电脑问题,积极参加社会实践和文体活动。 |
39 | 李嘉希 | 男 | 24电子2班 | 2025年3月19日 | 3.05 | 电气学院院团委纪检部的一员,同时也是电气学院行政办公室担任学生助理。在校期间积极参加各种活动,如各类志愿活动、支部活动,参与青马工程,以及学校组织的讲座,上学期获得专注之星称号。 |
40 | 肖景轩 | 男 | 24中外大数据1班 | 2025年3月19日 | 3.09 | 在高中时期担任团支书,课堂认真学习,积极参与学院活动,支部活动,校内外志愿活动。 |
41 | 黄佳乐 | 男 | 24通信1班 | 2025年3月19日 | 1.93 | 积极参加志愿活动,积极参加学校组织的活动,热爱集体,乐于助人 。 |
42 | 蔡坤 | 男 | 23通信1班 | 2025年3月19日 | 2.87 | 高中时担任班长,积极参加志愿者活动。 |
43 | 黄浩东
| 男 | 24通信2班
| 2025年3月19日 | 3.40
| 电气院团委纪检部的一员,也是零次幂志愿服务大家庭的一员,平时积极参加学校的组织活动,乐于助人。
|
44 | 孟优
| 男 | 24电子1班
| 2025年3月19日 | 3.52
| 电气院团委组织部成员,参加青马工程和志愿者服务,乐于助人。在成为入党积极分子过程培养自己的责任感和个人能力。
|
45 | 方思涵
| 女
| 24电子3班
| 2025年3月19日 | 2.77
| 担任班级宣传委员,参加青马工程,参加各类知识竞赛,协助参与大学生科技创新培育项目并拿到项目立项,积极参加志愿活动,乐于助人综合培养自己的能力。
|